與流量傳感器配套,其特(tè)點為:2×16 LCD顯示,耐腐蝕外殼,適用於有源、無源傳感器,
並具模擬功能及(jí)全套(tào)設定操作軟件。
| 材料 | 聚丙烯、矽橡膠、碳酸脂 |
| 電源 | 12-24VDC±10% |
| 輸出 | 4~20mA、頻率、脈(mò)衝、繼電器 |
| 顯(xiǎn)示 | 2X16LCD,瞬時和累計流量顯示 |
| 開孔尺寸 | 92X92mm ( 盤裝表) |
| 輸(shū)入 | 0.5~1500 Hz |
| 精度(dù) | ±0.03mA |
| 相對濕度 | 0-95% |
PROFESSIONAL SUPPLIER OF FLUID STORAGE, TRANSPORTATION, MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEM
與流量傳感器配套,其特(tè)點為:2×16 LCD顯示,耐腐蝕外殼,適用於有源、無源傳感器,
並具模擬功能及(jí)全套(tào)設定操作軟件。
| 材料 | 聚丙烯、矽橡膠、碳酸脂 |
| 電源 | 12-24VDC±10% |
| 輸出 | 4~20mA、頻率、脈(mò)衝、繼電器 |
| 顯(xiǎn)示 | 2X16LCD,瞬時和累計流量顯示 |
| 開孔尺寸 | 92X92mm ( 盤裝表) |
| 輸(shū)入 | 0.5~1500 Hz |
| 精度(dù) | ±0.03mA |
| 相對濕度 | 0-95% |
用世界級智(zhì)慧推動中國經濟騰飛,讓中國製造在全球更受尊敬